0431_21.0-23.3__20230116_125034 	YX	mm	0	0
043100000581	791589.454	1108935.642	446.258	km_21.055	
043100003160	791688.653	1109041.961	445.238	km_21.201	ETRF 2000
043100000582	791782.269	1109176.549	443.953	km_21.365	
043100000583	791824.889	1109318.918	443.097	km_21.513	
043100000584	791902.305	1109451.007	443.137	km_21.665	
043100000585	791932.232	1109605.341	444.078	km_21.821	
043100003171	792183.264	1109770.877	444.972	km_22.122	ETRF 2000, nov vka 09/2019
043100000587	792248.430	1109818.750	443.644	km_22.200	nov vka 04/2020
043100003170	792388.329	1109943.905	442.528	km_22.388	ETRF 2000, nov vka 04/2020
043100000588	792535.267	1110041.306	441.670	km_22.565	
043100000589	792610.998	1110211.181	439.819	km_22.744	
043100000590	792618.513	1110398.654	439.255	km_22.932	nov vka 10/2020
043100000591	792584.907	1110595.890	440.698	km_23.131	nov vka 10/2020
-1
